Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Begriffe | Technische Parameter |
Marke | Argus |
Modell | SCU1390. |
Arbeitsplattformgröße | 1300 * 900mm. |
CO2-Laserleistung | 60/80/100 / 130/150watts |
Ursprungseinstellung (roter Zeiger) | RED-Lichtzeiger: 650nm |
Systemsteuerungssystem | RDCAM. |
Tischtyp. | Aluminiumstreifen / Honigkamm |
Arbeitstabelle Up & Down | 20 cm einstellbar. |
Luftpumpe | Leistung: 138W. |
Flussrate: 100l / min | |
Auspuff-Fan. | Spannung: 220V. |
Macht: 550W. | |
Blasrate: 18m3/Mindest | |
Kaliber von Outlet: 80mm | |
Winddruck: 1.70kpa | |
Drehzahl: 2800 RPM | |
Fokuslinse. | 2.5inch |
3-Phasen-Schrittmotor | Phasenstrom: 3.5a |
Gesunder Schrittwinkel: 1.2° | |
Drehmoment: 0.9n.m. | |
Mo spiegele reflektivität. | 95% |
Unterstützung für Softwareformat | CorelDRAW, Photoshop, AutoCAD usw |
Unterstützung des Grafikformats. | AI, PLT, BMP, DXF, DST, T100 usw. |
Prozessmaterial | Nicht-Metall-Materialien |
Maximale Schnittgeschwindigkeit | 300mm / s. |
Maxalgraviergeschwindigkeit. | 1000mm / s. |
Wiederholte Positionierungsgenauigkeit | ± 0,2 mm |
Mindest. Schneidkörper | Englischer Brief: 3mm |
Max. Schnitttiefe | 0-15mm (es liegt an dem Material) |
Kühlwege | Zirkulationswasserkühlung. |
Arbeitstemperatur | 0-35 ° C. |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5-95% |
Arbeitsmacht | 220V / 50Hz / 60Hz / 2KVA,110V / 50Hz / 60Hz / 2KVA |
Abmessung | 2060 * 1180 * 1230mm |
Nettogewicht | 450kg |
Bruttogewicht | 400kg |
Pfohlen | 4,35 cmm. |
Material | Schnitt | Gravieren |
Acryl, Plexiglas, PMMA, Perspex, Bio-Board, doppelte Farbplatte | √ | √ |
Kunststoff, PP, Haustier, PC, PMMA, PS, PES, PA, Kunststofffolien & Filme, Polycarbonat, Polyester oder Polyimidmembran-Tastaturen | √ | √ |
Holz, Bambus, Furnier, MDF, Blasa Holz, Sperrholz | √ | × |
Leder, Schweinsleder, Kuhleder, Schafsleder | × | × |
Textil, Baumwolle, Seide, Filz, Spitze, synthetische und technische Textilien, Aramid, Polyester, Fleece | × | × |
Schaum & Filter, Matten Polyester (PES), Polyethylen (PE), Polyurethan (PUR) | √ | √ |
Neopren | √ | √ |
Papier, Karton, Spanplatten, Pressvorstand | √ | √ |
Stein, Keramik, Granit, Marmor, Naturstein, Kieselstein, Schiefer | √ | √ |
Stempel, Synthetik & Silikonkautschuk, Naturkautschuk, mikroporöser Schaumstoff | √ | √ |
Silikonkautschuk, synthetischer Kautschuk | √ | √ |
Glas, gepresstes Glas, Floatglas, Kristallglas, Spiegelglas | × | √ |
Begriffe | Technische Parameter |
Marke | Argus |
Modell | SCU1390. |
Arbeitsplattformgröße | 1300 * 900mm. |
CO2-Laserleistung | 60/80/100 / 130/150watts |
Ursprungseinstellung (roter Zeiger) | RED-Lichtzeiger: 650nm |
Systemsteuerungssystem | RDCAM. |
Tischtyp. | Aluminiumstreifen / Honigkamm |
Arbeitstabelle Up & Down | 20 cm einstellbar. |
Luftpumpe | Leistung: 138W. |
Flussrate: 100l / min | |
Auspuff-Fan. | Spannung: 220V. |
Macht: 550W. | |
Blasrate: 18m3/Mindest | |
Kaliber von Outlet: 80mm | |
Winddruck: 1.70kpa | |
Drehzahl: 2800 RPM | |
Fokuslinse. | 2.5inch |
3-Phasen-Schrittmotor | Phasenstrom: 3.5a |
Gesunder Schrittwinkel: 1.2° | |
Drehmoment: 0.9n.m. | |
Mo spiegele reflektivität. | 95% |
Unterstützung für Softwareformat | CorelDRAW, Photoshop, AutoCAD usw |
Unterstützung des Grafikformats. | AI, PLT, BMP, DXF, DST, T100 usw. |
Prozessmaterial | Nicht-Metall-Materialien |
Maximale Schnittgeschwindigkeit | 300mm / s. |
Maxalgraviergeschwindigkeit. | 1000mm / s. |
Wiederholte Positionierungsgenauigkeit | ± 0,2 mm |
Mindest. Schneidkörper | Englischer Brief: 3mm |
Max. Schnitttiefe | 0-15mm (es liegt an dem Material) |
Kühlwege | Zirkulationswasserkühlung. |
Arbeitstemperatur | 0-35 ° C. |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5-95% |
Arbeitsmacht | 220V / 50Hz / 60Hz / 2KVA,110V / 50Hz / 60Hz / 2KVA |
Abmessung | 2060 * 1180 * 1230mm |
Nettogewicht | 450kg |
Bruttogewicht | 400kg |
Pfohlen | 4,35 cmm. |
Material | Schnitt | Gravieren |
Acryl, Plexiglas, PMMA, Perspex, Bio-Board, doppelte Farbplatte | √ | √ |
Kunststoff, PP, Haustier, PC, PMMA, PS, PES, PA, Kunststofffolien & Filme, Polycarbonat, Polyester oder Polyimidmembran-Tastaturen | √ | √ |
Holz, Bambus, Furnier, MDF, Blasa Holz, Sperrholz | √ | × |
Leder, Schweinsleder, Kuhleder, Schafsleder | × | × |
Textil, Baumwolle, Seide, Filz, Spitze, synthetische und technische Textilien, Aramid, Polyester, Fleece | × | × |
Schaum & Filter, Matten Polyester (PES), Polyethylen (PE), Polyurethan (PUR) | √ | √ |
Neopren | √ | √ |
Papier, Karton, Spanplatten, Pressvorstand | √ | √ |
Stein, Keramik, Granit, Marmor, Naturstein, Kieselstein, Schiefer | √ | √ |
Stempel, Synthetik & Silikonkautschuk, Naturkautschuk, mikroporöser Schaumstoff | √ | √ |
Silikonkautschuk, synthetischer Kautschuk | √ | √ |
Glas, gepresstes Glas, Floatglas, Kristallglas, Spiegelglas | × | √ |